适用范围:宜春中心城区
本文收录宜春中心城区高中阶段招生分数线,不包含丰城、樟树、高安等县市的高中录取线。统招、均衡招生、创新班 / 宏志班、普通批次及特长生文化控制线各有适用条件,应分别查看。
历年重点高中分数线速查
先查宜春中学、宜春一中的统招与均衡招生线,再按年份查看其他学校。不同年份考试科目、计分与招生计划可能调整,不宜只用分数高低判断考试难度或学校变化。
| 年份 | 统招线 | 均衡招生线 |
|---|---|---|
| 2020 年 | 641 | 557 |
| 2021 年 | 709 | 649 |
| 2022 年 | 708 | 648 |
| 2023 年 | 768 | 715 |
| 2024 年 | 751 | 696 |
| 2025 年 | 754 | 705 |
| 2026 年 | 756 | 704 |
2026 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 第一批次 · 统招 | 756 |
| 宜春中学、宜春一中 | 第一批次 · 均衡招生 | 704 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次 · 特色班 | 704 |
| 宜春中学、宜春一中 | 第二批次 · 特长生文化分数线 | 529 |
| 宜春九中、宜春三中、宜春十中 | 第二批次 · 特长生文化分数线 | 493 |
| 宜春四中 | 第四批次 · 统招 | 537 |
| 宜春四中 | 第四批次 · 特长生文化分数线 | 376 |
| 赣西中等职业技术学校(综合高中) | 第四批次 · 统招 | 533 |
| 赣西中等职业技术学校 | 第五批次 | 461 |
| 宜春立德高级中学、宜春昌黎实验学校、宜春市百树学校、宜春天立学校 | 第五批次 | 300 |
本年收录第一、第二、第四、第五批次分数线;第三批次暂未收录。特长生文化分数线与普通统招线分别列示。
2025 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 754 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 705 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次特色班 | 705 |
本年目前收录第一批次分数线;其他批次暂未收录。
2024 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 751 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 696 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次特色班 | 696 |
| 宜春中学、宜春一中 | 特长生文化分数线 | 526 |
| 宜春九中、宜春三中、宜春实验中学、宜春十中 | 特长生文化分数线 | 487 |
| 宜春九中 | 第三批次 | 660 |
| 宜春三中 | 第三批次 | 635 |
| 宜春实验中学 | 第三批次 | 624 |
| 宜春十中 | 第三批次 | 603 |
| 宜春四中 | 第四批次 | 576 |
| 宜春立德高级中学 | 第五批次(民办高中) | 488 |
| 宜春市百树学校 | 第五批次(民办高中) | 483 |
| 宜春昌黎实验学校 | 第五批次(民办高中) | 425 |
| 宜春天立学校 | 第五批次(民办高中) | 420 |
| 民办高中缺额征集志愿 | 征集志愿最低控制线 | 380 |
380 分为第五批次公告中民办高中缺额征集志愿的最低控制线,不能当作每所高中的实际录取线。
2023 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 768 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 715 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次特色班 | 715 |
| 宜春中学、宜春一中 | 特长生文化分数线 | 538 |
| 宜春九中、宜春三中、宜春实验中学、宜春十中 | 特长生文化分数线 | 500.5 |
| 宜春九中 | 第三批次 | 679 |
| 宜春三中 | 第三批次 | 653 |
| 宜春实验中学 | 第三批次 | 643 |
| 宜春十中 | 第三批次 | 621 |
| 宜春四中 | 第四批次 | 596 |
均衡招生线与创新班、宏志班线分开标注;特长生文化分数线不等于普通批次录取线。
2022 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 708 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 648 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次特色班 | 648 |
| 宜春中学、宜春一中 | 特长生文化分数线 | 496 |
| 宜春九中、宜春三中、宜春实验中学、宜春十中 | 特长生文化分数线 | 454 |
| 宜春九中 | 第三批次 | 614 |
| 宜春三中 | 第三批次 | 589 |
| 宜春实验中学 | 第三批次 | 579 |
| 宜春十中 | 第三批次 | 559 |
| 宜春四中 | 第四批次 | 533 |
本年收录第一至第四批次分数线,按批次分别列示。
2021 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 709 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 649 |
| 宜春九中宏志班;宜春三中、宜春实验中学、宜春十中创新班 | 第一批次特色班 | 649 |
| 宜春四中 | 第四批次 | 540 |
| 明月山中学 | 第四批次 | 534 |
本年收录第一、第四批次分数线;其他批次暂未收录。
2020 年宜春中心城区中考分数线
| 学校 / 班型 | 招生类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 宜春中学、宜春一中 | 统招 | 641 |
| 宜春中学、宜春一中 | 均衡招生 | 557 |
| 宜春中学、宜春一中 | 特长生文化控制线 | 449 |
| 宜春三中创新班 | 创新班 | 557 |
| 宜春三中 | 平行志愿 | 500 |
| 宜春三中 | 特长生文化控制线 | 390 |
| 宜春九中宏志班 | 宏志班 | 587 |
| 宜春九中 | 平行志愿 | 521 |
| 宜春九中 | 特长生文化控制线 | 411 |
| 宜春实验中学实验班 | 实验班 | 557 |
| 宜春实验中学 | 平行志愿 | 510 |
| 宜春四中与宜春一中合作班 | 合作班 | 498 |
| 宜春四中 | 普通班 | 468 |
| 明月山中学 | 录取分数线 | 461 |