适用范围:江西省普通高考普通类
本文整理省级录取控制分数线,不是某所大学的最低投档线或专业录取线。艺术类、体育类、三校生及军检分数要求另有口径,本表不作列示。
2024—2026 年:历史、物理科目组
2024 年起,江西普通类按历史、物理科目组公布本科及高职(专科)线。特殊类型招生参考 / 控制线与本科线用途不同,不将其直接称作“一本线”。
| 年份 | 科目组 | 特殊类型招生参考 / 控制线 | 本科线 | 高职(专科)线 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史科目组 | 535 | 479 | 220 |
| 2026 | 物理科目组 | 505 | 412 | 200 |
| 2025 | 历史科目组 | 539 | 486 | 290 |
| 2025 | 物理科目组 | 505 | 429 | 240 |
| 2024 | 历史科目组 | 532 | 463 | 270 |
| 2024 | 物理科目组 | 520 | 448 | 240 |
2020—2023 年:文史、理工类
以下保留当年第一批本科、第二批本科和高职(专科)的名称,与新高考表分开列示。
| 年份 | 科类 | 第一批本科 | 第二批本科 | 高职(专科) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文史类 | 533 | 472 | 200 |
| 2023 | 理工类 | 518 | 445 | 200 |
| 2022 | 文史类 | 529 | 472 | 150 |
| 2022 | 理工类 | 509 | 440 | 150 |
| 2021 | 文史类 | 559 | 496 | 150 |
| 2021 | 理工类 | 519 | 443 | 150 |
| 2020 | 文史类 | 547 | 488 | 150 |
| 2020 | 理工类 | 535 | 463 | 150 |
查分数线时,先确认这三点
- 确认年份与科类,文史 / 理工与历史 / 物理科目组分开查看。
- 区分省级控制线、院校专业组投档线和专业录取线,达到控制线不代表一定录取。
- 跨年参考时结合位次、招生计划、选科要求及当年政策,不只比较分数差。