适用范围:宜春中心城区 · 2023—2026 年
统计口径为招生计划人数,按普通高中和中职分别列示。普通高中班(综合高中)纳入普通高中统计,中职计划另列。各年学校名称、办学类型及计划范围按年度查看。
历年普通高中招生计划速查
| 年份 | 公办计划 | 民办计划 | 普通高中合计 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 11,050 | 3,093 | 14,143 |
| 2025 年 | 9,325 | 3,420 | 12,745 |
| 2024 年 | 8,950 | 3,700 | 12,650 |
| 2023 年 | 8,600 | 3,000 | 11,600 |
已包含在学校总计划中的特色班、特长生等名额不再重复加计。各年中职学校的收录范围不完全相同,请结合分年明细查看。
2026 年宜春中心城区招生计划
普通高中:14,143 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 宜春中学 | 2,550 | 公办 |
| 宜春市第一中学 | 1,500 | 公办 |
| 宜春市第三中学 | 1,650 | 公办 |
| 宜春实验中学 | 650 | 公办 |
| 宜春市第九中学 | 1,900 | 公办 |
| 宜春市第四中学 | 1,000 | 公办 |
| 宜春市第十中学 | 1,500 | 公办 |
| 赣西中职(普通高中班) | 300 | 公办;新增综合高中 |
| 宜春市百树学校 | 405 | 民办 |
| 宜春神州天立高级中学 | 400 | 民办 |
| 宜春昌黎实验学校 | 1,053 | 民办 |
| 宜春立德高级中学 | 1,235 | 民办 |
公办计划 11,050 人,民办计划 3,093 人。
普通高中计划包括统招生、均衡生及特长生等类别,特色班或特长生人数不再重复累加。
赣西中职普通高中班 300 人计入普通高中合计,中职计划 1200 人另列。
中职:已列计划 4,494 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 赣西中等职业技术学校 | 1,200 | 公办 |
| 江西长江科技中等专业学校 | 2,500 | 民办 |
| 宜春经济贸易职业技术学校 | 794 | 民办 |
预备计划(单列)
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 宜春市体育运动学校 | 150 | 公办;预备计划,单列 |
预备计划不并入上方普通高中或中职合计。
2025 年宜春中心城区招生计划
普通高中:12,745 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 宜春中学 | 2,400 | 公办 |
| 宜春市第一中学 | 1,450 | 公办 |
| 宜春市第三中学 | 1,400 | 公办 |
| 宜春实验中学 | 550 | 公办 |
| 宜春市第九中学 | 1,600 | 公办 |
| 宜春市第四中学 | 825 | 公办 |
| 宜春市第十中学 | 1,100 | 公办 |
| 宜春市百树学校 | 450 | 民办 |
| 宜春神州天立高级中学 | 500 | 民办 |
| 宜春昌黎实验学校 | 1,170 | 民办 |
| 宜春立德高级中学 | 1,300 | 民办 |
公办计划 9,325 人,民办计划 3,420 人。
普通高中合计为中心城区各校计划之和;各校特长生计划另行安排,不在本表重复加计。
中职:已列计划 4,381 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 赣西中等职业技术学校 | 1,200 | 公办 |
| 江西长江科技中等专业学校 | 2,345 | 民办 |
| 宜春经济贸易职业技术学校 | 836 | 民办 |
2024 年宜春中心城区招生计划
普通高中:12,650 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 宜春中学 | 2,400 | 公办;含特长生 43 人 |
| 宜春一中 | 1,400 | 公办;含特长生 32 人 |
| 宜春三中 | 1,400 | 公办;含课改实验班 90 人、创新班 100 人、特长生 164 人(含市队校办 24 人) |
| 宜春九中 | 1,600 | 公办;含宏志班 100 人、特长生 80 人(含市队校办 35 人) |
| 宜春实验中学 | 500 | 公办;含课改实验班 70 人、创新班 50 人、特长生 25 人 |
| 宜春十中 | 800 | 公办;含创新班 50 人、特长生 60 人(含市队校办 20 人) |
| 宜春四中 | 850 | 公办;含特长生 40 人 |
| 宜春立德高级中学 | 1,300 | 民办 |
| 宜春昌黎实验学校 | 1,300 | 民办 |
| 宜春百树学校 | 500 | 民办 |
| 宜春天立学校 | 600 | 民办 |
公办计划 8,950 人,民办计划 3,700 人。
备注中的班型、特长生及市队校办人数已包含在学校总计划内。
中职:已列计划 7,500 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 赣西中等职业技术学校 | 1,000 | — |
| 江西长江科技中等专业学校 | 2,500 | — |
| 宜春工业技工学校 | 2,500 | — |
| 宜春经济贸易职业技术学校 | 1,500 | — |
2023 年宜春中心城区招生计划
普通高中:11,600 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 宜春中学 | 2,400 | 公办;含特长生 50 人 |
| 宜春一中 | 1,300 | 公办;含特长生 30 人 |
| 宜春三中 | 1,400 | 公办;含创新班 100 人、初高中衔接班 90 人、特长生 200 人 |
| 宜春九中 | 1,500 | 公办;含宏志班 100 人、初高中衔接班 50 人、特长生 50 人 |
| 宜春实验中学 | 500 | 公办;含创新班 50 人、初高中衔接班 50 人、特长生 25 人 |
| 宜春十中 | 800 | 公办;含创新班 50 人、特长生 60 人 |
| 宜春四中 | 700 | 公办;含特长生 45 人 |
| 宜春黄冈实验学校 | 1,000 | 民办 |
| 宜春昌黎实验学校 | 1,000 | 民办 |
| 宜春市百树学校 | 500 | 民办 |
| 宜春天立学校 | 500 | 民办 |
公办计划 8,600 人,民办计划 3,000 人。
普通高中计划中包含相应班型及特长生名额,不重复加计。
中职:已列计划 8,800 人
| 学校名称 | 计划人数 | 说明 |
|---|---|---|
| 赣西中等职业技术学校 | 650 | — |
| 江西轻工业科技中等专业学校 | 1,540 | 江西省轻工业高级技工学校 |
| 江西长江科技中等专业学校 | 2,460 | — |
| 宜春市技术工人学校 | 750 | — |
| 宜春工业技工学校 | 2,000 | — |
| 宜春经济贸易职业技术学校 | 1,400 | — |